Με την με αριθμό 16973 (ΦΕΚ Β’ 3271/25-06-2025) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεκτείνεται η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας υποχρεωτικά από τις 3/11/2025 στους ακόλουθους κλάδους:
i) στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
ii) στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
iii) σε χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και
iv) σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.
Οι σχετικοί κωδικοί δραστηριότητας ακολουθούν στο Παράρτημα 1 του παρόντος.
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα εργαλείο για την καταγραφή των ωρών εργασίας των εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο. Σκοπός της είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η διαφάνεια στην τήρηση των ωραρίων και η διευκόλυνση της επιχείρησης στον έλεγχο συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία.
Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θεσπίστηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4808/2021 και επεκτείνεται σταδιακά μέσω Υπουργικών Αποφάσεων σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που απασχολούν εργαζομένους.
Η εφαρμογή αφορά εργαζόμενους αποκλειστικά με φυσική παρουσία στους χώρους της επιχείρησης, και εντάσσεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
Όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας υποχρεούνται, από την ημερομηνία ένταξής τους, να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας των εν λόγω επιχειρήσεων εργοδοτών, ανεξαρτήτως αν τα υποκαταστήματά τους είναι σε ενταγμένους ή μη ΚΑΔ, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.
Εφόσον ο κύριος ΚΑΔ επιχείρησης εργοδότη στο TAXIS εντάσσεται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην ψηφιακή κάρτα, υπάρχει πλέον υποχρέωση εφαρμογής του μηχανισμού για το σύνολο των εργαζομένων τους.
Εξαιρέσεις Εφαρμογής
ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας υφίσταται:
1. Για το σύνολο της επιχείρησης, όταν:
i. Ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη επιχείρησης στο TAXIS δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ακόμα και αν εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ή υπάρχουν υποκαταστήματα με ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.
ii. Ο εργοδότης επιχείρηση εντάσσεται στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, βάσει κύριου ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS, αλλά ο ΚΑΔ αυτός δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα (δηλαδή αυτή είναι μηδενική) γεγονός που αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους και ο δευτερεύων ΚΑΔ, ο οποίος αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είναι ενταγμένος ΚΑΔ.
2. Για τα υποκαταστήματα, όταν:
ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη επιχείρησης στο ΤΑXIS είναι ένας από τους ενταγμένους, αλλά τα υποκαταστήματα αυτά ανήκουν σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και οι οποίοι, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, θα ενταχθούν σε επόμενο στάδιο.».
Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις
- Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του συστήματος ψηφιακής κάρτας για όλους τους εργαζόμενους.
- Δήλωση του εβδομαδιαίου/ημερήσιου ωραρίου και των τυχόν τροποποιήσεων. – Παρακολούθηση και έλεγχος των σημάνσεων εισόδου/εξόδου.
- Τήρηση χρόνου προετοιμασίας εντός των επιτρεπόμενων ορίων (30’ βιομηχανία, 10’ λοιποί κλάδοι).
- Εφαρμογή ευέλικτης προσέλευσης μόνο εφόσον υπάρχει γραπτή συμφωνία με τον εργαζόμενο.
- Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού για τη σωστή χρήση της κάρτας.
- Διατήρηση αρχείων σημάνσεων και ωραρίων για ελέγχους και επιθεωρήσεις.
- Όσες το επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν το απολογιστικό ωράριο και να καταχωρούν απολογιστικά με βάση τα χτυπήματα της κάρτας εργασίας τις μεταβολές στα ωράρια των εργαζομένων.
Σημεία Προσοχής
- Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση της ψηφιακής κάρτας.
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η σήμανση τους βαρύνει προσωπικά. – Ενημέρωση για την ευέλικτη προσέλευση και τους περιορισμούς χρόνου προετοιμασίας.
- Τεχνικά προβλήματα στο σύστημα απαιτούν άμεση παρέμβαση για αποφυγή παρατυπιών.
- Λανθασμένες σημάνσεις δημιουργούν αποκλίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ποινές.
Υποχρεώσεις Εργαζομένων
- Να σημαίνουν την κάρτα (εισόδου / εξόδου) εντός των χώρων της επιχείρησης, ώστε να καταγράφεται η πραγματική ώρα παρουσίας.
- Η σήμανση πρέπει να είναι σύμφωνη με το δηλωθέν ωράριο. Διαφορές και αποκλίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις.
- Η ευθύνη για τη σήμανση βαρύνει τον εργαζόμενο και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον εργοδότη (π.χ. ο εργοδότης δεν μπορεί να «χτυπήσει» αντί αυτού).
- Σε περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος ξεκινά σε ένα υποκατάστημα και λήγει σε άλλο, πρέπει να σημάνει στο πρώτο υποκατάστημα είσοδο και στο τελευταίο έξοδο.
Πρόστιμα – Ποινές
Με την απόφαση 80016/31.08.2022 ορίζονται τα πρόστιμα – ποινές για την μη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
Με βάση την παραπάνω απόφαση ορισμένα από τα πρόστιμα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης.
Η κατάταξη των επιχειρήσεων βάση μεγέθους γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
11-20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
21-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | |
51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | |
251 και άνω ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ |
Ειδικότερα:
Παράβαση | Πρόστιμο / κύρωση | Παρατηρήσεις / περαιτέρω κυρώσεις |
Μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας | 10.500 € ανά εργαζόμενο | |
Απόκλιση στην καταγραφή χρόνου εργασίας (μη συμφωνία με πραγματικό χρόνο) | 3.000 € | Πρόστιμο ανά περίπτωση απόκλισης. |
Παρεμπόδιση απόδειξης πραγματικού χρόνου εργασίας | 4.000 € | Πρόστιμο εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την καταγραφή / αποθήκευση των στοιχείων. |
Παραβίαση ευέλικτης προσέλευσης | 2.000 € ανά εργαζόμενο | Όταν υπάρχει υποχρέωση ευέλικτης προσέλευσης αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα / ευέλικτη προσέλευση. |
Παραβάσεις κατά την κατηγοριοποίηση (χαμηλής έως πολύ υψηλής σοβαρότητας) | Από ~ 800 € έως ~ 4.000 € ή περισσότερα | Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη βαρύτητα της παράβασης. |
Επανάληψη παράβασης (3 φορές σε 12 μήνες) | Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης για 15 ημέρες | Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη ενεργοποίησης κάρτας. |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΚΑΔ
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού
ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού |
35.1 | Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας |
35.11 | Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος |
35.12 | Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος |
35.13 | Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος |
35.14 | Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος |
35.2 | Παραγωγή φυσικού αερίου, διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς |
35.21 | Παραγωγή φυσικού αερίου |
35.22 | Διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών |
35.23 | Εμπόριο αερίων καυσίμων μέσω αγωγών |
35.3 | Παροχή ατμού και κλιματισμού |
35.30 | Παροχή ατμού και κλιματισμού |
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
45 | Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών |
45.1 | Πώληση αυτοκινήτων οχημάτων |
45.11 | Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.19 | Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.2 | Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.20 | Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.3 | Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.31 | Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.32 | Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.4 | Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους |
45.40 | Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους |
46 | Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών |
46.1 | Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης |
46.11 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων |
46.12 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων |
46.13 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών |
46.14 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών |
46.15 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας |
46.16 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουνναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων |
46.17 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού |
46.18 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων |
46.19 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών |
46.2 | Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων |
46.21 | Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών |
46.22 | Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών |
46.23 | Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων |
46.24 | Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος |
46.3 | Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού |
46.31 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών |
46.32 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος |
46.33 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών |
46.34 | Χονδρικό εμπόριο ποτών |
46.35 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού |
46.36 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής |
46.37 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών |
46.38 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων |
46.39 | Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού |
46.4 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης |
46.41 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων |
46.42 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων |
46.43 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών |
46.44 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού |
46.45 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών |
46.46 | Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων |
46.47 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών |
46.48 | Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων |
46.49 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης |
46.5 | Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων |
46.51 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού |
46.52 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων |
46.6 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών |
46.61 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών |
46.62 | Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών |
46.63 | Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού |
46.64 | Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών |
46.65 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου |
46.66 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου |
46.69 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού |
46.7 | Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο |
46.71 | Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων |
46.72 | Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων |
46.73 | Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής |
46.74 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης |
46.75 | Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων |
46.76 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων |
46.77 | Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων |
46.9 | Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο |
46.90 | Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο |
Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
64 | Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία |
64.1 | Οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης |
64.19 | Άλλοι οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης |
64.2 | Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου |
64.20 | Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου |
64.3 | Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα |
64.30 | Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα |
64.9 | Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εξαίρεση τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία |
64.91 | Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) |
64.92 | Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες |
64.99 | Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία μ.α.κ. |
65 | Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση |
65.2 | Αντασφάλιση |
65.20 | Αντασφάλιση |
65.3 | Συνταξιοδοτικά ταμεία |
65.30 | Συνταξιοδοτικά ταμεία |
66 | Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες |
66.1 | Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία |
66.11 | Διαχείριση χρηματαγορών |
66.12 | Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών |
66.19 | Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία |
66.2 | Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία |
66.21 | Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών |
66.22 | Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών |
66.29 | Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία |
66.3 | Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων |
66.30 | Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων |
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
77.11 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
79 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |
79.1 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
79.11 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων |
79.12 | Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
79.9 | Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |
79.90 | Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |